Home > 岡部:5959
岡部:5959【東証1部】
| 岡部:5959基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 岡部 | OKABE CO.,LTD. | 5959 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 金属製品 | ||
| 発行済株式数 | 55,003,770 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 28,052 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】建設向け仮設型枠・構造材が主力。米自動車部品メーカー買収しホテル事業も展開、多角化熱心 | |
| 連結事業 | 【連結事業】建設関連製品76、自動車関連製品11、ホテル11、他2【海外】24(2007.12) | ||
| 業種分類 | 金属製品 | ||
| 代表 | [社長]松本 憲昭 | ||
| 設立年月日 | 1944 年 2 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1972 年 7 月 | ||
| 平均年齢 | 39.3 歳 | ||
| 平均年収 | 5,590 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,593 人 | ||
| 従業員数(単独) | 540 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 59,831 百万 | |
| 営業利益 | 4,088 百万 | ||
| 純利益 | 3,902 百万 | ||
岡部:5959に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

