Home > 浅香工業:5962
浅香工業:5962【大証2部】
| 浅香工業:5962基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 浅香工業 | ASAKA INDUSTRIAL CO.,LTD. | 5962 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | その他製品 | ||
| 発行済株式数 | 10,354,220 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,050 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】創業1661年の老舗。土工用ショベルのシェア5割。可動ラックなど物流機器で多角化 | |
| 連結事業 | 【単独事業】ショベル類13、アウトドア用品21、工事・農業用機器31、物流機器35【輸出】2(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他製品 | ||
| 代表 | [社長]白江 清晃 | ||
| 設立年月日 | 1931 年 11 月 25 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 42.5 歳 | ||
| 平均年収 | 5,130 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 171 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 8,676 百万 | |
| 営業利益 | 5 百万 | ||
| 純利益 | 19 百万 | ||
浅香工業:5962に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

