Home > 東洋刃物:5964
東洋刃物:5964【東証2部】
| 東洋刃物:5964基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東洋刃物 | TOYO KNIFE CO.,LTD. | 5964 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 金属製品 | ||
| 発行済株式数 | 9,983,680 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,537 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】鉄鋼・製紙向け等工業用刃物の専業首位。多品種少量生産で効率向上が課題。緑化事業も | |
| 連結事業 | 【連結事業】工業用機械刃物74(15)、産業用機械及び部品20(4)、緑化造園6(0)【海外】19(2007.3) | ||
| 業種分類 | 金属製品 | ||
| 代表 | [社長]庄子 公侑 | ||
| 設立年月日 | 1925 年 8 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 11 月 | ||
| 平均年齢 | 42.9 歳 | ||
| 平均年収 | 5,160 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 369 人 | ||
| 従業員数(単独) | 297 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 8,227 百万 | |
| 営業利益 | 360 百万 | ||
| 純利益 | 126 百万 | ||
東洋刃物:5964に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

