Home > 前田金属工業:5967
前田金属工業:5967【大証2部】
| 前田金属工業:5967基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 前田金属工業 | Maeda Metal Industries, Ltd. | 5967 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | 金属製品 | ||
| 発行済株式数 | 9,803,770 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,971 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ソケットレンチ最大手。ボルト締結機器や締め付け力管理機器など品ぞろえ注力。一部輸入品も | |
| 連結事業 | 【連結事業】作業工具類62、機器類38【海外】19(2007.5) | ||
| 業種分類 | 金属製品 | ||
| 代表 | [社長]原田 稔 | ||
| 設立年月日 | 1949 年 7 月 27 日 | ||
| 上場年月日 | 1963 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 41.4 歳 | ||
| 平均年収 | 5,180 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 145 人 | ||
| 従業員数(単独) | 145 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 4,651 百万 | |
| 営業利益 | 551 百万 | ||
| 純利益 | 414 百万 | ||
前田金属工業:5967に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

