Home > イワブチ:5983
イワブチ:5983【JASDAQ】
| イワブチ:5983基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | イワブチ | IWABUCHI CORPORATION | 5983 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 金属製品 | ||
| 発行済株式数 | 10,997,570 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,224 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】電力架線用金具で首位、交通信号用金具市場はほぼ独占。CATV・情報通信関連分野にも進出 | |
| 連結事業 | 【連結事業】交通信号・標識・学校体育施設9、CATV・防災無線17、情報通信・電話39、配電・保安通信線21、他13(2007.3) | ||
| 業種分類 | 金属製品 | ||
| 代表 | [社長]加藤 克明 | ||
| 設立年月日 | 1950 年 8 月 4 日 | ||
| 上場年月日 | 1995 年 4 月 27 日 | ||
| 平均年齢 | 41.1 歳 | ||
| 平均年収 | 5,940 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 447 人 | ||
| 従業員数(単独) | 297 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 11,490 百万 | |
| 営業利益 | 665 百万 | ||
| 純利益 | 408 百万 | ||
イワブチ:5983に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

