Home > サンコール:5985
サンコール:5985【大証1部】
| サンコール:5985基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | サンコール | SUNCALL CORPORATION | 5985 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 金属製品 | ||
| 発行済株式数 | 31,974,600 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 16,787 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ばね、リングなどの精密部品を製造。自動車向け6割でトヨタ、ホンダが主。情報通信関連も | |
| 連結事業 | 【連結事業】精密機能材料11、精密機能部品52、サスペンション16、プリンター関連11、デジトロ精密部品8、他2【海外】43(2007.3) | ||
| 業種分類 | 金属製品 | ||
| 代表 | [社長]幸元 攻 | ||
| 設立年月日 | 1943 年 6 月 2 日 | ||
| 上場年月日 | 1964 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 38.3 歳 | ||
| 平均年収 | 6,000 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,109 人 | ||
| 従業員数(単独) | 416 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 37,218 百万 | |
| 営業利益 | 3,376 百万 | ||
| 純利益 | 1,846 百万 | ||
サンコール:5985に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

