Home > 東芝機械:6104
東芝機械:6104【東証1部】
| 東芝機械:6104基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東芝機械 | Toshiba Machine Co.,Ltd. | 6104 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 機械 | ||
| 発行済株式数 | 157,049,500 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 118,729 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】射出成形・ダイカストマシンなど成形機が主軸。工作機も名門。持分対象に半導体製造装置会社 | |
| 連結事業 | 【連結事業】成形機51(12)、工作機械19(14)、半導体装置15(10)、他15(11)【海外】45(2007.3) | ||
| 業種分類 | 機械 | ||
| 代表 | [社長]中島 礼二 | ||
| 設立年月日 | 1949 年 3 月 18 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 8 月 | ||
| 平均年齢 | 42.4 歳 | ||
| 平均年収 | 6,900 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,197 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,668 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 148,779 百万 | |
| 営業利益 | 15,101 百万 | ||
| 純利益 | 13,912 百万 | ||
東芝機械:6104に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

