Home > 日平トヤマ:6130
日平トヤマ:6130【東証2部】
| 日平トヤマ:6130基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日平トヤマ | NIPPEI TOYAMA CORPORATION | 6130 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 機械 | ||
| 発行済株式数 | 49,070,860 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 69,533 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】自動車向け自動搬送複合工作機と研削盤が柱。レーザー加工機や半導体製造装置も。コマツ系 | |
| 連結事業 | 【連結事業】工作機械関連事業75(14)、産業機械関連事業22(12)、不動産関連事業2(6)、他1(4)【海外】51(2007.3) | ||
| 業種分類 | 機械 | ||
| 代表 | [社長]堀井 弘之 | ||
| 設立年月日 | 1945 年 7 月 | ||
| 上場年月日 | 1963 年 7 月 | ||
| 平均年齢 | 39.7 歳 | ||
| 平均年収 | 4,910 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,691 人 | ||
| 従業員数(単独) | 699 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 90,691 百万 | |
| 営業利益 | 8,587 百万 | ||
| 純利益 | 5,597 百万 | ||
日平トヤマ:6130に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

