Home > 日東工器:6151
日東工器:6151【東証1部】
| 日東工器:6151基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日東工器 | NITTO KOHKI CO.,LTD. | 6151 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 機械 | ||
| 発行済株式数 | 21,801,780 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 44,476 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】流体継ぎ手の最大手。開発志向強く独自製品に強み、6000社の販売店網。海外展開積極化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】迅速流体継手37(21)、機械工具41(19)、リニア駆動ポンプ16(19)、建築機器他6(9)【海外】33(2007.3) | ||
| 業種分類 | 機械 | ||
| 代表 | [社長]鈴川 準二 | ||
| 設立年月日 | 1956 年 10 月 22 日 | ||
| 上場年月日 | 1995 年 10 月 24 日 | ||
| 平均年齢 | 41.1 歳 | ||
| 平均年収 | 7,400 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,026 人 | ||
| 従業員数(単独) | 397 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 31,019 百万 | |
| 営業利益 | 5,823 百万 | ||
| 純利益 | 3,538 百万 | ||
日東工器:6151に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

