Home > 日進工具:6157
日進工具:6157【JASDAQ】
| 日進工具:6157基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日進工具 | NS TOOL CO.,LTD. | 6157 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 機械 | ||
| 発行済株式数 | 1,538,730 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,616 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】切削工具の専業中堅。精密金型製造用小径超硬エンドミルでOSGとシェア二分。無借金 | |
| 連結事業 | 【連結事業】小径エンドミル69、他エンドミル17、他14(2007.3) | ||
| 業種分類 | 機械 | ||
| 代表 | [社長]後藤 勇 | ||
| 設立年月日 | 1979 年 12 月 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 11 月 19 日 | ||
| 平均年齢 | 30.0 歳 | ||
| 平均年収 | 4,690 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 193 人 | ||
| 従業員数(単独) | 170 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 5,892 百万 | |
| 営業利益 | 1,254 百万 | ||
| 純利益 | 727 百万 | ||
日進工具:6157に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

