Home > 和井田製作所:6158
和井田製作所:6158【JASDAQ】
| 和井田製作所:6158基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 和井田製作所 | WAIDA MFG.CO.,LTD. | 6158 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 機械 | ||
| 発行済株式数 | 6,920,940 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,011 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】特殊研削盤特化の工作機中堅。切削工具用国内シェア9割、金型用6割。半導体用育成。海外注力 | |
| 連結事業 | 【連結事業】金型関連研削盤45、切削工具関連研削盤40、他機械3、アフターサービス12【海外】32(2007.6) | ||
| 業種分類 | 機械 | ||
| 代表 | [社長]和井田 光生 | ||
| 設立年月日 | 1946 年 10 月 22 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 6 月 9 日 | ||
| 平均年齢 | 41.1 歳 | ||
| 平均年収 | 7,110 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 144 人 | ||
| 従業員数(単独) | 127 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 7,821 百万 | |
| 営業利益 | 1,486 百万 | ||
| 純利益 | 889 百万 | ||
和井田製作所:6158に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

