Home > ソディックハイテック:6160
ソディックハイテック:6160【ヘラクレス】
| ソディックハイテック:6160基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ソディックハイテック | Sodick Hightech Co.,Ltd. | 6160 |
| 市場 | ヘラクレス | ||
| 業種 | 機械 | ||
| 発行済株式数 | 132,330 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 6,153 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ソディック子会社。高精度の小型マシニングセンター(MC)や金型・成形品、消耗品など多彩 | |
| 連結事業 | 【連結事業】精密工作機械関連18(6)、サプライ品及びサービス52(8)、精密金型・精密成形29(9)【海外】22(2007.3) | ||
| 業種分類 | 機械 | ||
| 代表 | [社長]渡貫 雄一 | ||
| 設立年月日 | 2003 年 2 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 12 月 28 日 | ||
| 平均年齢 | 38.6 歳 | ||
| 平均年収 | 5,170 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 584 人 | ||
| 従業員数(単独) | 418 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 16,410 百万 | |
| 営業利益 | 1,110 百万 | ||
| 純利益 | 660 百万 | ||
ソディックハイテック:6160に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

