Home > エイチアンドエフ:6163
エイチアンドエフ:6163【JASDAQ】
| エイチアンドエフ:6163基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | エイチアンドエフ | Hitachi Zosen Fukui Corporation | 6163 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 機械 | ||
| 発行済株式数 | 9,850,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 6,373 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】日立造船グループ。自動車向け中心に大中型プレス機器を製造。アフターサービスを世界に展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】プレス機械51、FAシステム製品28、アフターサービス工事20【海外】54(2007.3) | ||
| 業種分類 | 機械 | ||
| 代表 | [社長]春山 紀泰 | ||
| 設立年月日 | 1964 年 8 月 18 日 | ||
| 上場年月日 | 2006 年 11 月 29 日 | ||
| 平均年齢 | 42.7 歳 | ||
| 平均年収 | 6,500 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 387 人 | ||
| 従業員数(単独) | 376 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 21,804 百万 | |
| 営業利益 | 2,214 百万 | ||
| 純利益 | 1,304 百万 | ||
エイチアンドエフ:6163に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

