Home > 太陽工機:6164
太陽工機:6164【JASDAQ】
| 太陽工機:6164基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 太陽工機 | TAIYO KOKI CO.,LTD. | 6164 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | |||
| 発行済株式数 | 2,907,420 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,599 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】工作機械中堅、独自の立形研削盤で国内首位。高精度や工程削減訴求。森精機子会社。海外意欲 | |
| 連結事業 | 【単独事業】立形研削盤85、横形研削盤10、他専用研削盤5(2010.3) | ||
| 業種分類 | 機械 | ||
| 代表 | [社長]渡辺 登 | ||
| 設立年月日 | 1988 年 5 月 | ||
| 上場年月日 | 2007 年 12 月 19 日 | ||
| 平均年齢 | 32.5 歳 | ||
| 平均年収 | 4,500 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 170 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,679 百万 | |
| 営業利益 | -1,412 百万 | ||
| 純利益 | -1,563 百万 | ||
太陽工機:6164のバランスシート
5年
太陽工機:6164の売上高・利益
太陽工機:6164の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
太陽工機:6164のキャッシュフロー状態
太陽工機:6164に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

