Home > 豊田自動織機:6201
豊田自動織機:6201【東証1部】
| 豊田自動織機:6201基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 豊田自動織機 | TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION | 6201 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 311,589,600 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,087,448 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】トヨタ本家。フォークリフト・トヨタ車組み立て・コンプレッサーが柱。電子機器を育成 | |
| 連結事業 | 【連結事業】自動車48(4)、産業車両41(6)、物流5(2)、繊維機械3(2)、他3(8)【海外】42(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]豊田 鐵郎 | ||
| 設立年月日 | 1926 年 11 月 18 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 36.6 歳 | ||
| 平均年収 | 7,460 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 38,650 人 | ||
| 従業員数(単独) | 11,718 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 2,000,536 百万 | |
| 営業利益 | 96,854 百万 | ||
| 純利益 | 80,460 百万 | ||
豊田自動織機:6201に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

