Home > 石川製作所:6208
石川製作所:6208【東証1部】
| 石川製作所:6208基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 石川製作所 | Ishikawa Seisakusho, Ltd. | 6208 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 機械 | ||
| 発行済株式数 | 51,115,260 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,140 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】高速レピア織機・延伸仮撚機など繊維機械大手。防衛・段ボール機械・半導体製造装置へ展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】繊維機械12(-10)、防衛機器・産業機械88(-5)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 機械 | ||
| 代表 | [社長]直山 泰 | ||
| 設立年月日 | 1937 年 1 月 25 日 | ||
| 上場年月日 | 1953 年 1 月 | ||
| 平均年齢 | 48.9 歳 | ||
| 平均年収 | 4,500 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 416 人 | ||
| 従業員数(単独) | 314 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 8,605 百万 | |
| 営業利益 | -432 百万 | ||
| 純利益 | -597 百万 | ||
石川製作所:6208に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

