Home > TAIYO:6252
TAIYO:6252【東証2部】
| TAIYO:6252基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | TAIYO | 6252 | |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | |||
| 発行済株式数 | 48,357,100 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 9,333 百万 | ||
| 概要 | 特色 | ||
| 連結事業 | |||
| 業種分類 | |||
| 代表 | |||
| 設立年月日 | |||
| 上場年月日 | |||
| 平均年齢 | |||
| 平均年収 | |||
| 従業員数(連結) | |||
| 従業員数(単独) | |||
| 業績 | 売上高 | 25,323 百万 | |
| 営業利益 | 1,694 百万 | ||
| 純利益 | 886 百万 | ||
TAIYO:6252に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

