Home > ニューフレアテクノロジー:6256
ニューフレアテクノロジー:6256【JASDAQ】
| ニューフレアテクノロジー:6256基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ニューフレアテクノロジー | NuFlare Technology, Inc. | 6256 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 機械 | ||
| 発行済株式数 | 100,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 8,840 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】半導体製造装置メーカー。東芝機械から分社。電子ビームマスク描画装置で世界シェア首位 | |
| 連結事業 | 【単独事業】電子ビームマスク描画装置90、エピタキシャル成長装置4、マスク検査装置6(2010.3) | ||
| 業種分類 | 機械 | ||
| 代表 | [社長]三浦 康明 | ||
| 設立年月日 | 1997 年 10 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2007 年 4 月 25 日 | ||
| 平均年齢 | 40.4 歳 | ||
| 平均年収 | 5,920 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 429 人 | ||
| 従業員数(単独) | 417 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 11,434 百万 | |
| 営業利益 | -2,449 百万 | ||
| 純利益 | -3,611 百万 | ||
ニューフレアテクノロジー:6256のバランスシート
5年
ニューフレアテクノロジー:6256の売上高・利益
ニューフレアテクノロジー:6256の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
ニューフレアテクノロジー:6256のキャッシュフロー状態
ニューフレアテクノロジー:6256に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

