Home > 藤商事:6257
藤商事:6257【JASDAQ】
| 藤商事:6257基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 藤商事 | FUJISHOJI CO.,LTD. | 6257 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 機械 | ||
| 発行済株式数 | 254,960 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 21,213 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】パチンコ・パチスロ機の独立系中堅メーカー。大阪発祥だが、全国に営業拠点を持つ | |
| 連結事業 | 【単独事業】パチンコ遊技機97、パチスロ遊技機3(2007.3) | ||
| 業種分類 | 機械 | ||
| 代表 | [社長]松元 邦夫 | ||
| 設立年月日 | 1966 年 10 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2007 年 2 月 9 日 | ||
| 平均年齢 | 34.3 歳 | ||
| 平均年収 | 6,420 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 377 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 40,480 百万 | |
| 営業利益 | 3,235 百万 | ||
| 純利益 | 2,058 百万 | ||
藤商事:6257に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

