Home > アドテックエンジニアリング:6260
アドテックエンジニアリング:6260【JASDAQ】
| アドテックエンジニアリング:6260基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アドテックエンジニアリング | ADTEC Engineering Co., Ltd. | 6260 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 機械 | ||
| 発行済株式数 | 6,387,250 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,299 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】電子回路を基板に焼き付ける露光装置メーカー。プリント配線板用に特化。業界シェア30%超 | |
| 連結事業 | 【単独事業】露光装置70、検査装置1、その他装置1、部品27、粉末成形プレス機他1【輸出】59(2007.9) | ||
| 業種分類 | 機械 | ||
| 代表 | [社長]向井 敏雄 | ||
| 設立年月日 | 1983 年 10 月 26 日 | ||
| 上場年月日 | 2006 年 4 月 27 日 | ||
| 平均年齢 | 34.9 歳 | ||
| 平均年収 | 5,280 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 229 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 9,305 百万 | |
| 営業利益 | 730 百万 | ||
| 純利益 | 402 百万 | ||
アドテックエンジニアリング:6260に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

