Home > プロデュース:6263
プロデュース:6263【JASDAQ】
| プロデュース:6263基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | プロデュース | Produce Co.,Ltd. | 6263 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 機械 | ||
| 発行済株式数 | 115,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 52,785 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】電極塗布装置と計測装置が柱。独自技術による製造工程革新を標榜。搬送制御も得意。海外開拓 | |
| 連結事業 | 【単独事業】3Dアプリケーション37、ファンクションアナライズ33、カスタマイズ30(2007.6) | ||
| 業種分類 | 機械 | ||
| 代表 | [社長]佐藤 英児 | ||
| 設立年月日 | 1996 年 4 月 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 12 月 14 日 | ||
| 平均年齢 | 37.1 歳 | ||
| 平均年収 | 4,560 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 214 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 9,704 百万 | |
| 営業利益 | 1,234 百万 | ||
| 純利益 | 780 百万 | ||
プロデュース:6263に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

