Home > 妙徳:6265
妙徳:6265【JASDAQ】
| 妙徳:6265基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 妙徳 | Myotoku Ltd. | 6265 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 機械 | ||
| 発行済株式数 | 8,021,100 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,005 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】真空吸着搬送機器メーカー。独立系。自動車、電子産業向けが多い。中国、韓国など海外強化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】コンバム36、真空吸着パッド42、圧力センサ13、他9【海外】23(2007.3) | ||
| 業種分類 | 機械 | ||
| 代表 | [社長]中森 俊雄 | ||
| 設立年月日 | 1951 年 4 月 16 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 10 月 20 日 | ||
| 平均年齢 | 36.4 歳 | ||
| 平均年収 | 4,620 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 139 人 | ||
| 従業員数(単独) | 116 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 3,020 百万 | |
| 営業利益 | 429 百万 | ||
| 純利益 | 238 百万 | ||
妙徳:6265に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

