Home > 三井海洋開発:6269
三井海洋開発:6269【東証1部】
| 三井海洋開発:6269基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 三井海洋開発 | MODEC,INC. | 6269 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 機械 | ||
| 発行済株式数 | 37,407,670 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 142,897 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】浮体式の海洋石油・ガス生産設備(FPSO)の設計・建造が主力、世界2位。リースへ展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】建造工事84、リース・チャーター及びオペレーション15、他1【海外】100(2007.12) | ||
| 業種分類 | 機械 | ||
| 代表 | [社長]山田 健司 | ||
| 設立年月日 | 1987 年 6 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2003 年 7 月 2 日 | ||
| 平均年齢 | 41.1 歳 | ||
| 平均年収 | 9,390 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 449 人 | ||
| 従業員数(単独) | 102 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 144,041 百万 | |
| 営業利益 | 4,743 百万 | ||
| 純利益 | 4,499 百万 | ||
三井海洋開発:6269に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

