Home > サトー:6287
サトー:6287【東証1部】
| サトー:6287基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | サトー | SATO CORPORATION | 6287 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 機械 | ||
| 発行済株式数 | 30,613,440 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 40,226 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】値付け関連機材を生産、バーコード関連が高成長。機器と消耗品の2本柱。海外開拓に注力 | |
| 連結事業 | 【連結事業】メカトロ製品43(7)、サプライ製品57(7)【海外】31(2007.3) | ||
| 業種分類 | 機械 | ||
| 代表 | [代表取締役]西田 浩一 | ||
| 設立年月日 | 1951 年 5 月 16 日 | ||
| 上場年月日 | 1990 年 10 月 31 日 | ||
| 平均年齢 | 37.4 歳 | ||
| 平均年収 | 6,310 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,485 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,279 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 87,790 百万 | |
| 営業利益 | 4,981 百万 | ||
| 純利益 | 2,068 百万 | ||
サトー:6287に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

