Home > 鉱研工業:6297
鉱研工業:6297【JASDAQ】
| 鉱研工業:6297基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 鉱研工業 | KOKEN BORING MACHINE CO.,LTD. | 6297 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 機械 | ||
| 発行済株式数 | 8,967,540 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,874 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】地下資源工事用掘削機械で有数。温泉開発工事などに強み。日立建機と提携、海外深耕中 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ボーリング機器関連57(8)、工事施工関連43(1)【海外】20(2007.3) | ||
| 業種分類 | 機械 | ||
| 代表 | [社長]末永 幸紘 | ||
| 設立年月日 | 1947 年 10 月 16 日 | ||
| 上場年月日 | 1994 年 3 月 10 日 | ||
| 平均年齢 | 45.3 歳 | ||
| 平均年収 | 4,440 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 203 人 | ||
| 従業員数(単独) | 172 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 6,565 百万 | |
| 営業利益 | 279 百万 | ||
| 純利益 | 262 百万 | ||
鉱研工業:6297に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

