Home > ワイエイシイ:6298
ワイエイシイ:6298【東証1部】
| ワイエイシイ:6298基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ワイエイシイ | Y.A.C. CO.,LTD. | 6298 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 機械 | ||
| 発行済株式数 | 9,297,740 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 8,628 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】各種自動化機器の中堅。メモリディスク関連・液晶関連装置が主力化。台湾等アジアに展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】産業用エレクトロニクス関連92(20)、クリーニング関連他8(12)【海外】47(2007.3) | ||
| 業種分類 | 機械 | ||
| 代表 | [社長]百瀬 武文 | ||
| 設立年月日 | 1973 年 5 月 11 日 | ||
| 上場年月日 | 1994 年 6 月 22 日 | ||
| 平均年齢 | 41.4 歳 | ||
| 平均年収 | 5,440 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 243 人 | ||
| 従業員数(単独) | 183 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 21,198 百万 | |
| 営業利益 | 2,301 百万 | ||
| 純利益 | 1,524 百万 | ||
ワイエイシイ:6298に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

