Home > 小松製作所:6301
小松製作所:6301【東証1部】
| 小松製作所:6301基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 小松製作所 | KOMATSU LTD. | 6301 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 機械 | ||
| 発行済株式数 | 995,103,800 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,204,234 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】建設機械で世界2位。アジア地域でシェアトップ。生産は多国籍。本業強化でM&Aに積極的 | |
| 連結事業 | 【連結事業】建設・鉱山機械83(14)、産業機械・車両他16(7)、エレクトロニクス2(8)【海外】74(2007.3) | ||
| 業種分類 | 機械 | ||
| 代表 | [社長]野路 國夫 | ||
| 設立年月日 | 1921 年 5 月 13 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 41.0 歳 | ||
| 平均年収 | 8,210 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 35,661 人 | ||
| 従業員数(単独) | 6,846 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 2,243,023 百万 | |
| 営業利益 | 332,850 百万 | ||
| 純利益 | 208,793 百万 | ||
小松製作所:6301に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

