Home > TOWA:6315
TOWA:6315【大証1部】
| TOWA:6315基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | TOWA | TOWA CORPORATION | 6315 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 機械 | ||
| 発行済株式数 | 25,014,470 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 21,137 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】封止や切断加工など半導体後工程用製造装置大手。精密金型製作に競争力。中国に生産拠点 | |
| 連結事業 | 【連結事業】半導体製造装置94(4)、ファインプラスチック成形品6(12)【海外】70(2007.3) | ||
| 業種分類 | 機械 | ||
| 代表 | [社長]河原 洋逸 | ||
| 設立年月日 | 1979 年 4 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 1996 年 9 月 11 日 | ||
| 平均年齢 | 37.1 歳 | ||
| 平均年収 | 5,550 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,074 人 | ||
| 従業員数(単独) | 449 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 25,754 百万 | |
| 営業利益 | 2,437 百万 | ||
| 純利益 | 2,119 百万 | ||
TOWA:6315に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

