Home > シンニッタン:6319
シンニッタン:6319【東証1部】
| シンニッタン:6319基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | シンニッタン | SNT CORPORATION | 6319 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 鉄鋼 | ||
| 発行済株式数 | 26,208,800 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 15,751 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】自動車、建機向けに鍛造品を製造。物流用パレットや、ゼネコン向けに建築用設備も製造 | |
| 連結事業 | 【連結事業】鍛造78(12)、建機11(13)、物流11(12)【海外】22(2007.3) | ||
| 業種分類 | 鉄鋼 | ||
| 代表 | [社長]府内 泰生 | ||
| 設立年月日 | 1948 年 11 月 15 日 | ||
| 上場年月日 | 1962 年 8 月 | ||
| 平均年齢 | 48.4 歳 | ||
| 平均年収 | 5,410 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 699 人 | ||
| 従業員数(単独) | 94 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 20,994 百万 | |
| 営業利益 | 1,783 百万 | ||
| 純利益 | 1,711 百万 | ||
シンニッタン:6319に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

