Home > 日機装:6376
日機装:6376【東証1部】
| 日機装:6376基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日機装 | NIKKISO CO.,LTD. | 6376 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 精密機器 | ||
| 発行済株式数 | 64,621,760 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 52,731 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】化学用精密ポンプ首位、人工腎臓もトップシェア。ナノテク、航空機エンジン部材へ展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】工業部門48(12)、医療部門52(12)【海外】35(2007.3) | ||
| 業種分類 | 精密機器 | ||
| 代表 | [社長]甲斐 敏彦 | ||
| 設立年月日 | 1950 年 3 月 7 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 39.7 歳 | ||
| 平均年収 | 7,100 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,797 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,350 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 72,531 百万 | |
| 営業利益 | 6,174 百万 | ||
| 純利益 | 3,656 百万 | ||
日機装:6376に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

