Home > ダイフク:6383
ダイフク:6383【東証1部】
| ダイフク:6383基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ダイフク | DAIFUKU CO.,LTD. | 6383 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 機械 | ||
| 発行済株式数 | 113,205,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 133,355 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】搬送システムの専業大手。立体自動倉庫で首位。FAに続き、DA(物流自動化)分野を積極開拓 | |
| 連結事業 | 【連結事業】物流システム90(11)、電子機器5(4)、他5(4)【海外】45(2007.3) | ||
| 業種分類 | 機械 | ||
| 代表 | [社長]北條 正樹 | ||
| 設立年月日 | 1937 年 5 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 40.6 歳 | ||
| 平均年収 | 7,430 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 4,762 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,106 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 231,619 百万 | |
| 営業利益 | 20,255 百万 | ||
| 純利益 | 11,894 百万 | ||
ダイフク:6383に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

