Home > ヤマダコーポレーション:6392
ヤマダコーポレーション:6392【東証2部】
| ヤマダコーポレーション:6392基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ヤマダコーポレーション | YAMADA CORPORATION | 6392 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 機械 | ||
| 発行済株式数 | 11,964,130 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 945,166,270 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】自動車用整備機器・工具の大手。産業用ポンプ・塗装用に展開。米国、中国、蘭に販売子会社 | |
| 連結事業 | 【連結事業】オートモティブ機器32、インダストリアル機器57、他11【海外】36(2009.3) | ||
| 業種分類 | 機械 | ||
| 代表 | [社長]山田 豊雄 | ||
| 設立年月日 | 1939 年 12 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 1962 年 9 月 | ||
| 平均年齢 | 34.8 歳 | ||
| 平均年収 | 5,260 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 327 人 | ||
| 従業員数(単独) | 194 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 8,298 百万 | |
| 営業利益 | 41 百万 | ||
| 純利益 | -142 百万 | ||
ヤマダコーポレーション:6392のバランスシート
5年
ヤマダコーポレーション:6392の売上高・利益
ヤマダコーポレーション:6392の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
ヤマダコーポレーション:6392のキャッシュフロー状態
ヤマダコーポレーション:6392に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

