Home > 日本金銭機械:6418
日本金銭機械:6418【大証1部】
| 日本金銭機械:6418基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本金銭機械 | JAPAN CASH MACHINE CO.,LTD. | 6418 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 機械 | ||
| 発行済株式数 | 29,582,020 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 25,233 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】貨幣処理・金銭登録機の大手。欧米市場が主力。米国でのカジノ向け紙幣鑑別機はシェア大 | |
| 連結事業 | 【連結事業】貨幣処理機器70、金銭登録機2、遊技場向機器25、他3【海外】60(2007.3) | ||
| 業種分類 | 機械 | ||
| 代表 | [社長]上東 洋次郎 | ||
| 設立年月日 | 1955 年 1 月 11 日 | ||
| 上場年月日 | 1993 年 9 月 1 日 | ||
| 平均年齢 | 39.1 歳 | ||
| 平均年収 | 6,560 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 657 人 | ||
| 従業員数(単独) | 337 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 28,544 百万 | |
| 営業利益 | 1,485 百万 | ||
| 純利益 | 158 百万 | ||
日本金銭機械:6418に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

