Home > アビリット:6423
アビリット:6423【大証1部】
| アビリット:6423基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アビリット | ABILIT CORPORATION | 6423 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 機械 | ||
| 発行済株式数 | 39,736,890 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,934 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】パチスロ遊技機の製造・販売大手。「鬼浜愚連隊」シリーズが人気。パチンコ機も開発強化中 | |
| 連結事業 | 【連結事業】遊技機関連92(-34)、医療環境1(18)、他7(-7)(2009.12) | ||
| 業種分類 | 機械 | ||
| 代表 | [社長]濱野 雅弘 | ||
| 設立年月日 | 1956 年 7 月 28 日 | ||
| 上場年月日 | 1996 年 5 月 30 日 | ||
| 平均年齢 | 40.6 歳 | ||
| 平均年収 | 4,980 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 178 人 | ||
| 従業員数(単独) | 137 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 6,309 百万 | |
| 営業利益 | -4,967 百万 | ||
| 純利益 | -5,124 百万 | ||
アビリット:6423のバランスシート
5年
アビリット:6423の売上高・利益
アビリット:6423の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
アビリット:6423のキャッシュフロー状態
アビリット:6423に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

