Home > アビリット:6423
アビリット:6423【大証1部】
| アビリット:6423基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アビリット | ABILIT CORPORATION | 6423 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 機械 | ||
| 発行済株式数 | 34,584,020 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 6,778 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】パチスロ遊技機とパチンコプリペイドカードシステムの製造・販売大手。パチンコ機も強化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】遊技機関連33(-42)、プリペイドカード関連67(23)、医療環境0(-1024)(2006.12) | ||
| 業種分類 | 機械 | ||
| 代表 | [社長]濱野 雅弘 | ||
| 設立年月日 | 1956 年 7 月 28 日 | ||
| 上場年月日 | 1996 年 5 月 30 日 | ||
| 平均年齢 | 39.2 歳 | ||
| 平均年収 | 5,500 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 419 人 | ||
| 従業員数(単独) | 342 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 19,978 百万 | |
| 営業利益 | -12,438 百万 | ||
| 純利益 | -12,370 百万 | ||
アビリット:6423に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

