Home > ブラザー工業:6448
ブラザー工業:6448【東証1部】
| ブラザー工業:6448基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ブラザー工業 | BROTHER INDUSTRIES, LTD. | 6448 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 275,338,400 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 380,793 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】FAX、プリンタなどデジタル複合機が主柱。中国等で生産し欧米中心に販売。ミシン首位級 | |
| 連結事業 | 【連結事業】プリンティング&ソリューションズ71(9)、パーソナル&ホーム6(7)、マシナリー&ソリューション11(13)、他12(4)【海外】80(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]小池 利和 | ||
| 設立年月日 | 1934 年 1 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 1963 年 1 月 | ||
| 平均年齢 | 40.9 歳 | ||
| 平均年収 | 6,980 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 25,194 人 | ||
| 従業員数(単独) | 3,111 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 566,378 百万 | |
| 営業利益 | 53,406 百万 | ||
| 純利益 | 27,109 百万 | ||
ブラザー工業:6448に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

