Home > モリタ:6455
モリタ:6455【東証1部】
| モリタ:6455基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | モリタ | MORITA CORPORATION | 6455 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 輸送用機器 | ||
| 発行済株式数 | 42,368,040 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 17,837 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】消防ポンプ車首位。スクラップ処理機等リサイクル事業も展開。中国、ベトナム拠点に海外開拓 | |
| 連結事業 | 【連結事業】防災関連事業66(6)、環境関連事業34(4)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 輸送用機器 | ||
| 代表 | [社長]中島 正博 | ||
| 設立年月日 | 1932 年 7 月 23 日 | ||
| 上場年月日 | 1973 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 40.5 歳 | ||
| 平均年収 | 5,860 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,176 人 | ||
| 従業員数(単独) | 594 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 46,357 百万 | |
| 営業利益 | 1,475 百万 | ||
| 純利益 | 1,070 百万 | ||
モリタ:6455に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

