Home > グローリー:6457
グローリー:6457【大証1部】
| グローリー:6457基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | グローリー | GLORY LTD. | 6457 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 機械 | ||
| 発行済株式数 | 71,690,090 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 181,734 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】硬貨・紙幣処理機で国内シェア5割強、たばこ自販機・コインロッカーも首位級。海外強化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】貨幣処理機・貨幣端末機56(10)、自動販売機・自動サービス機器29(4)、他商品・製品15(7)【海外】17(2007.3) | ||
| 業種分類 | 機械 | ||
| 代表 | [社長]西野 秀人 | ||
| 設立年月日 | 1944 年 11 月 27 日 | ||
| 上場年月日 | 1983 年 11 月 1 日 | ||
| 平均年齢 | 38.2 歳 | ||
| 平均年収 | 5,860 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 5,392 人 | ||
| 従業員数(単独) | 3,403 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 185,181 百万 | |
| 営業利益 | 19,910 百万 | ||
| 純利益 | 11,712 百万 | ||
グローリー:6457に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

