Home > ミネベア:6479
ミネベア:6479【東証1部】
| ミネベア:6479基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ミネベア | MINEBEA CO.,LTD. | 6479 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 399,002,700 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 245,387 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】極小軸受けで世界シェア6割、不採算事業整理し本業回帰、海外生産9割。松下とモーター合弁 | |
| 連結事業 | 【連結事業】機械加工品42(18)、電子機器58(0)【海外】74(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [代表取締役]山岸 孝行 | ||
| 設立年月日 | 1951 年 7 月 16 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 40.5 歳 | ||
| 平均年収 | 5,640 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 51,366 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,573 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 334,431 百万 | |
| 営業利益 | 29,294 百万 | ||
| 純利益 | 16,306 百万 | ||
ミネベア:6479に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

