Home > 日立製作所:6501
日立製作所:6501【東証1部】
| 日立製作所:6501基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日立製作所 | Hitachi, Ltd. | 6501 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 3,324 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,433,393 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】総合電機・重電で国内首位。高シェア品多い。研究開発力に定評。優良子会社多い。構造改革推進 | |
| 連結事業 | 【連結事業】情報通信21(2)、電子デバイス11(4)、電力・産業26(1)、民生機器13(-4)、高機能材料15(7)、物流他10(2)、金融4(5)【海外】41(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [代表執行役]古川 一夫 | ||
| 設立年月日 | 1920 年 2 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 40.0 歳 | ||
| 平均年収 | 7,450 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 351,152 人 | ||
| 従業員数(単独) | 37,478 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 11,226,735 百万 | |
| 営業利益 | 345,516 百万 | ||
| 純利益 | -58,125 百万 | ||
日立製作所:6501に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

