Home > 東芝:6502
東芝:6502【東証1部】
| 東芝:6502基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東芝 | TOSHIBA CORPORATION | 6502 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 3,236 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,902,323 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】総合電機大手。前身は明治8年創業。NANDフラッシュメモリと社会インフラが2大収益柱 | |
| 連結事業 | 【連結事業】デジタルプロダクツ36(1)、電子デバイス22(7)、社会インフラ27(5)、家庭電器10(1)、他5(5)【海外】49(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [代表執行役]西田 厚聰 | ||
| 設立年月日 | 1904 年 6 月 25 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 40.3 歳 | ||
| 平均年収 | 7,820 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 196,949 人 | ||
| 従業員数(単独) | 33,132 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 7,935,803 百万 | |
| 営業利益 | 255,558 百万 | ||
| 純利益 | 127,413 百万 | ||
東芝:6502に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

