Home > 三菱電機:6503
三菱電機:6503【東証1部】
| 三菱電機:6503基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 三菱電機 | Mitsubishi Electric Corporation | 6503 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 2,147 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,401,966 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】総合電機大手。FAが稼ぎ頭。家電はエアコンに強み。白モノ家電用パワー半導体で世界首位 | |
| 連結事業 | 【連結事業】重電22(5)、産業メカトロニクス22(13)、情報通信16(3)、電子デバイス4(7)、家電21(4)、他15(2)【海外】31(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [代表執行役]下村 節宏 | ||
| 設立年月日 | 1921 年 1 月 15 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 42.6 歳 | ||
| 平均年収 | 7,670 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 104,305 人 | ||
| 従業員数(単独) | 27,920 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 4,049,818 百万 | |
| 営業利益 | 267,205 百万 | ||
| 純利益 | 157,977 百万 | ||
三菱電機:6503に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

