Home > 東洋電機製造:6505
東洋電機製造:6505【東証1部】
| 東洋電機製造:6505基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東洋電機製造 | TOYO DENKI SEIZO K.K. | 6505 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 44,911,520 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 13,518 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】電車用駆動装置・パンタグラフの製造大手。永久磁石モーターに強み。自動車試験装置を強化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】交通47、産業43、IT10【海外】11(2007.5) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]大澤 輝之 | ||
| 設立年月日 | 1918 年 6 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 40.8 歳 | ||
| 平均年収 | 6,420 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,042 人 | ||
| 従業員数(単独) | 640 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 36,571 百万 | |
| 営業利益 | -228 百万 | ||
| 純利益 | -151 百万 | ||
東洋電機製造:6505に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

