Home > 安川電機:6506
安川電機:6506【東証1部】
| 安川電機:6506基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 安川電機 | YASKAWA Electric Corporation | 6506 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 251,709,600 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 285,187 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】産業用ロボットやサーボモーター、インバーターで世界首位。米・欧・アジアにグローバル展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】モーションコントロール43(11)、ロボット34(7)、システムエンジニアリング13(3)、情報7(4)、他2(7)【海外】46(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]利島 康司 | ||
| 設立年月日 | 1915 年 7 月 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 42.1 歳 | ||
| 平均年収 | 7,700 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 8,257 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,808 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 382,327 百万 | |
| 営業利益 | 35,541 百万 | ||
| 純利益 | 20,244 百万 | ||
安川電機:6506に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

