Home > 神鋼電機:6507
神鋼電機:6507【東証1部】
| 神鋼電機:6507基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 神鋼電機 | Shinko Electric Co.,Ltd. | 6507 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 146,220,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 46,644 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】重電から電子精密メーカーへ脱皮。半導体・液晶搬送装置が成長。医用搬送装置も高シェア | |
| 連結事業 | 【連結事業】モーション精密機器44(3)、搬送機器30(9)、パワーエレクトロニクス機器26(0)【海外】10(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]安井 強 | ||
| 設立年月日 | 1949 年 8 月 18 日 | ||
| 上場年月日 | 1952 年 2 月 | ||
| 平均年齢 | 43.6 歳 | ||
| 平均年収 | 5,880 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,081 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,161 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 88,959 百万 | |
| 営業利益 | 4,435 百万 | ||
| 純利益 | 2,363 百万 | ||
神鋼電機:6507に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

