Home > 明電舎:6508
明電舎:6508【東証1部】
| 明電舎:6508基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 明電舎 | MEIDENSHA CORPORATION | 6508 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 227,179,700 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 71,334 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】重電5位。上下水道監視システムなど環境関連に強み。自動車開発用試験装置で国内首位 | |
| 連結事業 | 【連結事業】社会システム49(3)、産業システム31(2)、エンジニアリング12(8)、他8(3)【海外】13(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]片岡 啓治 | ||
| 設立年月日 | 1917 年 6 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 40.8 歳 | ||
| 平均年収 | 6,860 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 6,930 人 | ||
| 従業員数(単独) | 3,589 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 203,514 百万 | |
| 営業利益 | 6,662 百万 | ||
| 純利益 | 2,406 百万 | ||
明電舎:6508に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

