Home > オリジン電気:6513
オリジン電気:6513【東証1部】
| オリジン電気:6513基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | オリジン電気 | Origin Electric Co.,Ltd. | 6513 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 33,421,720 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 22,426 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ドコモ向け電源装置が主力だが合成樹脂塗料の成長急。半導体・DVD向け保護膜塗布装置も | |
| 連結事業 | 【連結事業】エレクトロニクス45(8)、メカトロニクス21(3)、ケミトロニクス34(23)【海外】34(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]柏木 俊雄 | ||
| 設立年月日 | 1938 年 5 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 43.9 歳 | ||
| 平均年収 | 6,320 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,114 人 | ||
| 従業員数(単独) | 823 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 37,133 百万 | |
| 営業利益 | 2,794 百万 | ||
| 純利益 | 1,936 百万 | ||
オリジン電気:6513に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

