Home > 山洋電気:6516
山洋電気:6516【東証2部】
| 山洋電気:6516基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 山洋電気 | SANYO DENKI CO.,LTD. | 6516 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 61,823,840 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 28,253 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】NTT向け電源から出発。サーボモーター、冷却ファンを展開、高性能、高品質で差別化戦略 | |
| 連結事業 | 【連結事業】クーリングシステム37、パワーシステム12、サーボシステム51【海外】38(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [代表取締役]山本 茂生 | ||
| 設立年月日 | 1936 年 12 月 31 日 | ||
| 上場年月日 | 1962 年 9 月 | ||
| 平均年齢 | 38.8 歳 | ||
| 平均年収 | 5,080 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,360 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,394 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 67,386 百万 | |
| 営業利益 | 4,226 百万 | ||
| 純利益 | 2,347 百万 | ||
山洋電気:6516に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

