Home > デンヨー:6517
デンヨー:6517【東証1部】
| デンヨー:6517基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | デンヨー | Denyo Co.,Ltd. | 6517 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 24,746,530 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 23,930 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】屋外用エンジン発電機・溶接機トップ。エンジンコンプレッサーに展開。米国、アジアで生産 | |
| 連結事業 | 【連結事業】発電機71、溶接機13、コンプレッサ2、他14【海外】51(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]久保山 英明 | ||
| 設立年月日 | 1948 年 7 月 2 日 | ||
| 上場年月日 | 1980 年 9 月 10 日 | ||
| 平均年齢 | 41.8 歳 | ||
| 平均年収 | 6,120 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 706 人 | ||
| 従業員数(単独) | 354 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 42,859 百万 | |
| 営業利益 | 2,790 百万 | ||
| 純利益 | 1,833 百万 | ||
デンヨー:6517に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

