Home > 三相電機:6518
三相電機:6518【JASDAQ】
| 三相電機:6518基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 三相電機 | SANSO ELECTRIC CO.,LTD. | 6518 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 9,049,760 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,032 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】各種モーター、ポンプとモーター応用製品・部品の製造。技術提案型に定評。中国シフト進む | |
| 連結事業 | 【連結事業】モータ53、ポンプ47【海外】16(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]黒田 直樹 | ||
| 設立年月日 | 1957 年 10 月 11 日 | ||
| 上場年月日 | 1995 年 9 月 6 日 | ||
| 平均年齢 | 39.5 歳 | ||
| 平均年収 | 4,840 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 666 人 | ||
| 従業員数(単独) | 352 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 13,094 百万 | |
| 営業利益 | -96 百万 | ||
| 純利益 | -886 百万 | ||
三相電機:6518に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

