Home > エネサーブ:6519
エネサーブ:6519【東証1部】
| エネサーブ:6519基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | エネサーブ | ENESERVE CORPORATION | 6519 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 41,381,180 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 17,049 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】自家発電代行で発展。オンサイト発電撤退。機器販売、電力小売り、セキュリティで再出発 | |
| 連結事業 | 【単独事業】省エネ76、電力サービス24(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]木下 賀夫 | ||
| 設立年月日 | 1965 年 12 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2000 年 8 月 24 日 | ||
| 平均年齢 | 44.3 歳 | ||
| 平均年収 | 7,550 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 132 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 8,104 百万 | |
| 営業利益 | -327 百万 | ||
| 純利益 | 307 百万 | ||
エネサーブ:6519に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

